生產製作能力及未來發展方向 | |||
項目 | 現生產能力 | 未來發展生產能力 | |
生產面積 | 雙面板:30,000平方米/月 多層板:9,000平方米/月 | 雙面板:40,000平方米/月 多層板:20,000平方米/月 | |
板的尺寸 | 1200mm × 550mm | 1800mm × 1100mm | |
最大層數 | 10 | 18 | |
板厚(最大) (最小) | 3.6mm 0.2mm | 3.6mm 0.1mm | |
機械鑽孔大小(最小值) 激光鑽孔大小(最小值) | 0.2mm 無 | 0.1mm 0.1mm | |
完成孔徑公差 | PTH±0.076mm NPTH±0.05mm | PTH±0.05mm NPTH±0.025mm | |
外形公差 | 鑼板±0.15mm 衝板±0.10mm | 鑼板±0.10mm 衝板±0.10mm | |
縱橫比例 | 6:1 | 8:1 | |
線寬/線隙 | 3mil/3mil | 2mil/2mil | |
層間對準度 | 3mil | 2mil | |
綠油塞孔 | 直徑:Hole Diameter: 20mil | 直徑:Hole Diameter: 28mil | |
綠油橋 | 4mil | 3mil | |
多層板:銅箔(內層) (外層) | 3 oz 4 oz | 4 oz 5 oz | |
雙面板:銅箔 | 4 oz | 5 oz | |
盲孔/埋孔 | Yes | Yes | |
工藝技術 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
環保流程 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
主要設備 | |
鑽孔車間 | 沉銅自動線 |
電鍍自動線 | 無塵車間 |
測試車間 | 鑼板車間 |